VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,275,799,311 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/05。
流量通过 VPN 传输总额为 945,213.32 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,495,358.7 GB  602,996,008
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,064,838.0 GB  5,318,317,441
3 Russian Federation  89,500,944.9 GB  1,399,899,117
4 Japan  70,084,828.0 GB  725,180,990
5 United States  54,171,234.0 GB  1,457,267,632
6 Taiwan  51,488,185.0 GB  796,069,959
7 France  46,491,110.7 GB  596,705,441
8 Indonesia  39,185,973.9 GB  898,091,836
9 India  36,814,910.0 GB  780,515,574
10 Viet Nam  30,411,275.2 GB  521,863,170
11 China  29,719,849.4 GB  777,022,751
12 Thailand  19,936,410.8 GB  348,353,167
13 United Arab Emirates  15,848,814.7 GB  519,205,202
14 Hong Kong  14,936,664.8 GB  260,365,405
15 Myanmar  13,364,513.0 GB  225,919,538
16 Philippines  13,073,792.3 GB  318,990,035
17 Turkmenistan  12,120,458.7 GB  156,585,902
18 Malaysia  12,091,239.2 GB  147,878,333
19 Bangladesh  9,516,396.0 GB  387,841,546
20 Ukraine  9,455,066.4 GB  542,690,502
21 Canada  8,264,688.5 GB  101,262,724
22 Saudi Arabia  8,140,278.7 GB  109,750,018
23 Germany  8,005,598.4 GB  258,987,555
24 Turkey  6,846,616.0 GB  103,432,875
25 Singapore  6,790,257.8 GB  416,171,267
26 Australia  5,759,423.4 GB  116,543,397
27 Iraq  5,689,181.3 GB  225,403,262
28 Brazil  5,553,380.2 GB  1,403,321,252
29 United Kingdom  5,366,102.1 GB  147,065,168
30 Argentina  4,930,246.1 GB  74,049,516
31 Lao People's Democratic Republic  4,663,141.7 GB  74,980,138
32 Pakistan  4,502,119.9 GB  105,861,522
33 Nigeria  3,922,304.4 GB  461,832,830
34 Cambodia  3,276,106.9 GB  93,228,349
35 Kenya  3,058,673.9 GB  183,291,588
36 Mexico  2,552,863.5 GB  44,678,629
37 Spain  2,179,788.9 GB  26,340,083
38 Oman  2,110,858.0 GB  37,144,661
39 Netherlands  1,953,814.7 GB  55,683,422
40 Armenia  1,462,914.1 GB  4,927,266
41 Egypt  1,392,722.9 GB  37,910,871
42 Qatar  1,377,522.0 GB  19,209,676
43 Algeria  1,375,611.7 GB  37,318,907
44 Somalia  1,340,358.1 GB  58,912,087
45 Nepal  1,338,262.8 GB  19,795,904
46 Syrian Arab Republic  1,319,848.1 GB  236,181,373
47 Jordan  1,299,165.1 GB  25,566,346
48 Italy  1,261,614.8 GB  15,851,563
49 Kyrgyzstan  1,218,461.9 GB  13,608,498
50 Sudan  1,184,454.4 GB  42,385,965
51 New Zealand  1,165,025.2 GB  15,309,711
52 Colombia  1,099,489.4 GB  20,301,843
53 Gabon  1,073,013.1 GB  7,923,720
54 Cote D'ivoire  1,071,337.1 GB  13,189,484
55 Macau  1,065,760.1 GB  19,143,644
56 Kazakhstan  1,058,606.9 GB  15,514,933
57 Sweden  1,012,436.9 GB  18,898,259
58 Ghana  981,459.2 GB  58,174,883
59 Austria  936,314.1 GB  14,701,871
60 Venezuela  903,434.4 GB  26,334,768
61 Belarus  863,176.0 GB  22,289,821
62 Chile  856,168.4 GB  14,419,558
63 Romania  806,323.7 GB  18,709,095
64 Peru  802,951.6 GB  10,795,773
65 Ethiopia  760,376.8 GB  39,304,906
66 Mongolia  700,211.0 GB  11,329,226
67 Kuwait  691,037.9 GB  10,536,502
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,155.4 GB  19,357,512
69 Morocco  658,539.3 GB  25,366,429
70 Poland  649,953.4 GB  9,458,513
71 Yemen  627,532.8 GB  21,191,455
72 Azerbaijan  597,098.4 GB  10,544,172
73 Latvia  594,204.5 GB  3,305,675
74 Ecuador  592,430.4 GB  53,829,052
75 Norway  547,957.6 GB  4,772,876
76 Switzerland  529,205.9 GB  40,293,110
77 Palestinian Territory Occupied  512,094.1 GB  12,447,439
78 Belgium  485,468.7 GB  6,812,922
79 South Africa  470,109.8 GB  17,227,228
80 Finland  449,183.6 GB  3,962,817
81 Afghanistan  447,338.1 GB  16,157,488
82 Tanzania United Republic of  435,943.0 GB  10,911,427
83 Israel  416,371.0 GB  9,420,812
84 Uganda  385,826.1 GB  19,368,963
85 Portugal  384,204.5 GB  5,958,234
86 Denmark  334,470.2 GB  3,069,702
87 Czech Republic  331,801.0 GB  5,011,570
88 Hungary  330,365.6 GB  4,916,823
89 Lithuania  329,892.3 GB  4,232,944
90 Georgia  301,150.3 GB  3,589,746
91 Guinea  285,888.7 GB  8,761,548
92 Greece  273,601.8 GB  4,036,761
93 Sri Lanka  271,944.3 GB  6,685,061
94 Bahrain  229,195.2 GB  3,678,497
95 Dominican Republic  225,818.3 GB  7,044,277
96 Brunei Darussalam  220,806.6 GB  1,612,651
97 Tunisia  219,790.7 GB  6,104,643
98 Bulgaria  214,247.2 GB  4,542,915
99 Guatemala  209,208.4 GB  4,434,812
100 Uzbekistan  205,735.4 GB  4,181,297
101 Serbia  204,378.6 GB  3,593,111
102 Lebanon  204,288.9 GB  9,054,794
103 Panama  198,595.9 GB  5,531,028
104 Bolivia  191,719.0 GB  3,317,361
105 Paraguay  166,224.9 GB  2,140,145
106 Djibouti  164,129.8 GB  4,263,551
107 Ireland  139,636.8 GB  2,907,173
108 Slovenia  133,700.3 GB  1,611,113
109 Costa Rica  120,314.8 GB  1,842,702
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,367.7 GB  1,166,827
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,887.5 GB  1,246,548
112 Moldova Republic of  108,897.5 GB  2,793,935
113 Cuba  107,049.1 GB  2,813,558
114 Albania  105,724.1 GB  2,356,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,167.4 GB  938,660
116 Mauritius  100,485.2 GB  1,351,392
117 Jamaica  93,744.6 GB  2,135,961
118 Estonia  83,908.8 GB  1,296,676
119 Uruguay  82,922.6 GB  1,191,074
120 Bhutan  81,698.3 GB  1,691,742
121 Rwanda  73,711.2 GB  2,071,066
122 Honduras  62,700.5 GB  1,424,910
123 Luxembourg  62,686.1 GB  1,361,937
124 Benin  61,681.2 GB  7,083,170
125 Antigua and Barbuda  61,131.4 GB  1,630,381
126 Cyprus  57,249.4 GB  8,518,610
127 Senegal  54,490.1 GB  2,005,622
128 Togo  54,161.2 GB  1,422,000
129 Maldives  53,714.9 GB  915,072
130 Guam  53,265.8 GB  999,944
131 Northern Mariana Islands  45,133.7 GB  274,012
132 Trinidad and Tobago  42,770.2 GB  649,503
133 Macedonia  42,372.7 GB  656,270
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,071
135 Cameroon  37,691.4 GB  3,268,793
136 Timor-leste  34,227.4 GB  745,244
137 El Salvador  34,180.0 GB  894,513
138 Mozambique  33,943.2 GB  2,532,185
139 Fiji  30,392.2 GB  841,514
140 Madagascar  29,246.7 GB  769,469
141 Barbados  29,079.5 GB  359,765
142 Puerto Rico  29,055.2 GB  716,320
143 Malta  27,552.2 GB  517,761
144 Nicaragua  27,551.4 GB  530,956
145 Tajikistan  27,013.2 GB  1,238,160
146 Iceland  26,236.6 GB  791,489
147 Palau  25,608.5 GB  197,996
148 Namibia  25,443.3 GB  754,209
149 Reunion  24,367.5 GB  95,860
150 Seychelles  22,969.1 GB  3,438,976
151 Congo The Democratic Republic of The  22,026.3 GB  1,480,876
152 Chad  21,638.3 GB  4,518,315
153 Angola  21,417.4 GB  807,171
154 Mali  18,769.4 GB  1,076,673
155 Burkina Faso  18,632.5 GB  1,588,458
156 Montenegro  18,424.0 GB  375,733
157 Mauritania  18,179.3 GB  542,910
158 Bahamas  18,035.9 GB  348,639
159 Zambia  16,773.1 GB  668,695
160 Zimbabwe  16,291.4 GB  2,287,285
161 Saint Lucia  15,712.4 GB  187,236
162 Guyana  14,771.9 GB  307,078
163 Papua New Guinea  14,365.6 GB  201,235
164 Malawi  13,572.9 GB  195,137
165 Suriname  11,499.1 GB  315,916
166 Samoa  9,930.5 GB  21,689
167 New Caledonia  9,806.3 GB  128,703
168 French Polynesia  9,424.8 GB  189,313
169 Haiti  9,416.9 GB  396,904
170 Belize  9,131.3 GB  518,937
171 Botswana  8,858.1 GB  199,712
172 Aruba  8,651.4 GB  96,620
173 Gambia  8,619.2 GB  3,641,436
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,024.2 GB  101,225
175 Curacao  7,369.2 GB  137,743
176 Liberia  6,680.3 GB  553,553
177 Marshall Islands  6,636.1 GB  61,311
178 South Sudan  6,474.5 GB  347,463
179 Vanuatu  5,927.6 GB  294,173
180 Martinique  5,612.1 GB  78,725
181 Dominica  5,514.8 GB  297,397
182 Equatorial Guinea  5,321.9 GB  318,781
183 Congo  4,653.6 GB  125,996
184 Grenada  3,965.1 GB  90,699
185 Andorra  3,776.8 GB  78,012
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,336
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,467.6 GB  37,489
189 Guadeloupe  3,300.2 GB  44,377
190 Cape Verde  3,095.7 GB  139,146
191 Sierra Leone  3,086.5 GB  114,072
192 Comoros  2,946.0 GB  51,667
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,277
194 Tonga  2,416.4 GB  165,491
195 American Samoa  2,368.5 GB  50,541
196 Swaziland  2,351.6 GB  86,864
197 Micronesia Federated States of  2,126.9 GB  89,548
198 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,384
199 Solomon Islands  2,120.4 GB  78,639
200 Burundi  2,019.4 GB  197,766
201 Niger  1,975.3 GB  142,864
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,744.1 GB  30,722
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.9 GB  38,931
207 Turks and Caicos Islands  1,222.2 GB  25,175
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.4 GB  33,587
212 Tuvalu  606.7 GB  14,970
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.3 GB  12,202
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.2 GB  14,672
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4